Prețuri operații
La OFTAPRO ai acces la cea mai experimentată echipă din țară în chirurgia strabismului
Programează-te!Nr. Crt | OPERAȚIA/INTERVENȚIA | Preț EURO |
1 | Acoperire conjunctivală în Anestezie Locală (AL) | 500 |
2 | Acoperire conjunctivală în Anestezie Generală (AG) | 800 |
3 | Anestezie generală (AG) | 300 |
4 | Conjunctivoplastie în Anestezie Locală | 500 |
5 | Conjunctivoplastie în Anestezie Generală | 800 |
6 | Corecție strabism adulți în Anestezie Generală | 1.200 – 1.600 |
7 | Corecție strabism adulți în Anestezie Generală – Dr. Cioplean | 1.300 – 1.800 |
8 | Corecție strabism în Anestezie Locală | 800 – 1000 |
9 | Corecție strabism copii în Anestezie Generală | 1.000 – 1.300 |
10 | Corecție strabism copii în Anestezie Generală – Dr. Cioplean | 1.200 – 1.500 |
11 | Cură chirurgicală salazion (unic sau multiplu) în Anestezie Generală | 600 |
12 | Cură chirurgicală salazion ambii ochi în Anestezie Locală | 400 |
13 | Cură chirurgicală salazion un ochi în Anestezie locala/ambii ochi | 300/400 |
14 | Dezobstrucție canal lacrimal prin sondaj dilatare, lavaj ambii ochi în Anestezie Generală | 600 |
15 | Dezobstrucție canal lacrimonazal, dilatare, lavaj un ochi în Anestezie Generală | 500 |
16 | Ectropion, entropion în Anestezie Generală un ochi/ambii ochi | 1.000/1.200 |
17 | Ectropion, entropion în Anestezie Locală un ochi/ambii ochi | 700/900 |
18 | Eviscerație în Anestezie Generală – un ochi | 1.000 + preț implant |
19 | Extirpare chist dermoid orbitar/lipodermoid în Anestezie Generală | 1100 |
20 | Extirpare cicatrici, xantelasme, formațiuni tumorale palpebrale în Anestezie Generală | 900 – 1100 |
21 | Extirpare cicatrici, xantelasme, formațiuni tumorale palpebrale în Anestezie Locală | 700 – 900 |
22 | Extracție tub/fire cu Anestezie Generală | 350 |
23 | Extracție tub/fire în Anestezie Topică | 40 |
24 | Implant tub siliconic bicanalicular (Ritleng) ambii ochi | 1100 |
25 | Implant tub siliconic bicanalicular (Ritleng) unilateral (un ochi) | 850 |
26 | Implant tub siliconic monocanalicular tip Masterka ambii ochi | 750 |
27 | Implant tub siliconic monocanalicular tip Masterka un ochi | 600 |
28 | Injecție toxină botulinică 2.5-4UI într-un mușchi extraocular în Anestezie Generală | 500 |
29 | Injecție toxină botulinică în Anestezie Locală intr-un muschi | 300 |
30 | Inserție 1 plug perforat (anestezie topică) | 150 |
31 | Inserție 2 plug-uri (anestezie topică) | 250 |
32 | Recoltare biopsie tumori/țesuturi conjunctivale sau orbitare AL/AG | 350/650 |
33 | Reintervenție dezobstrucție canal lacrimal, sondaj, dilatare, lavaj 1 ochi | 300 |
34 | Reintervenție dezobstrucție canal lacrimal, sondaj, dilatare, lavaj 2 ochi | 400 |
35 | Reintervenție dezobstrucție cu implantare tub Ritleng, un ochi, AG | 350 |
36 | Pentru a doua intervenție strabism în clinica Oftapro, la interval mai mic de 1 an, se aplică reducere între 10% – 30% | – |
37 | Pentru a treia intervenție chirurgicală în clinica Oftapro, la un interval mai mic de 3 ani, se aplică reducere între 20%-40% | – |
38 | Pentru injecții cu toxină botulinică în mai mulți mușchi prețul va fi estimat de către medicul chirurg | – |
39 | Consult Anestezie Generală | 50 |
În prețul intervenției chirurgicale sunt incluse: anestezia, materialele utilizate, tratamentul local postoperator și primul control postoperator.
Pansamentele suplimentare se pot achiziționa din cadrul clinicii.
La orice interventie efectuata, vom adauga 50 Euro daca se realizeaza si consult in anestezie generala.
Prețuri consultații
La Oftapro copiii pot fi consultați din primele zile de viață!
NR. CRT. | CONSULTAȚIE | PREȚ LEI |
DR. CIOPLEAN | ||
1 | Consult complet inițial copii sau adulți cu discuție explicativă | 600 |
2 | Consult periodic Dr. Cioplean la cererea expresă a pacientului care refuză transferul la un alt medic curant | 700 |
3 | Consult periodic indicat de medical curant (Dr. Cioplean) | 350 |
4 | Consult preferențial VIP (la cerere expresă a pacientului) | 1500 |
5 | Discuție explicativă preoperatorie (peste program) | 350 |
6 | Second opinion solicitare pacient pentru Dr. Cioplean | 300 |
MEDIC PRIMAR | ||
7 | Consult complet + prescripție lentile RGP + topografie | 500 |
8 | Consult oftalmologic complet + discuție explicativă intervenție | 450 |
9 | Consult oftalmologic complet + prescripție / probă lentile de contact | 450 |
10 | Consult oftalmologic complet copii până în 5 ani | 400 |
11 | Consult oftalmologic complet cu reducere pentru pensionari | 300 |
12 | Consult oftalmologic complet peste vârsta de 5 ani | 350 |
13 | Consult periodic | 270 |
14 | Consult periodic + prescripție / probă lentile de contact | 330 |
15 | Consult preferențial VIP (la cerere expresă a pacientului) | 1200 |
16 | Discuție explicativă preoperatorie (peste program) | 350 |
17 | Prescripție, probă lentile contact soft (consult complet făcut anterior) | 200 |
MEDIC SPECIALIST | ||
18 | Consult complet + prescripție lentile RGP + topografie | 400 |
19 | Consult oftalmologic complet + discuție explicativă intervenție | 400 |
20 | Consult oftalmologic complet + prescripție / probă lentile de contact | 350 |
21 | Consult oftalmologic complet copii până în 5 ani | 350 |
22 | Consult oftalmologic complet cu reducere pentru pensionari | 270 |
23 | Consult oftalmologic complet peste vârsta de 5 ani | 300 |
24 | Consult periodic | 250 |
25 | Consult periodic + prescripție / probă lentile de contact | 300 |
26 | Consult preferențial VIP (la cerere expresă a pacientului) | 1000 |
27 | Discuție explicativă preoperatorie (peste program) | 300 |
28 | Prescripție, probă lentile contact soft (consult complet făcut anterior) | 200 |
29 | Consult copii în anestezie generală | 370 Euro |
30 | Consult după tratament | 170 |
31 | Consult gratuit | 0 |
32 | Consult postoperator a doua zi | 0 |
33 | Consultație urgentă (conduită terapeutică + tratament) | 550 |
34 | Second opinion (în ziua consultației, la solicitatarea pacientului) | 200 |
* Medicii curanți pot aplica reduceri
* Consultul prefernțial VIP -> la cererea expresă a pacientului, în ziua aleasă de către acesta, în limita disponibilităților
Tratamente
Nr. Crt | TRATAMENTE | Preț Lei |
1 | Extracție corp străin conjunctival/cornean | 500 |
2 | Extracție gene | 250 |
3 | Injecție subconjunctivală | 250 |
4 | Lavaj căi lacrimale | 100 |
5 | RevitalVision, tratament ambliopie | 2800 |
6 | Toaletare pleoape betadină | 100 |
7 | Tratament blefaroconjunctivită (blephasteam) – 1 ședință | 100 |
8 | Tratament miopie prin atropinizare | 120 |
9 | Tratament ortoptic o ședință | 100 |
Investigații
Toate examinările se efectuează obligatoriu la ambii ochi.
Aceste investigații se efectuează doar cu recomandare medicală scrisă.
Timp adecvat alocat consultațiilor, spații aerisite și confortabile.
Nr.Crt | INVESTIGAȚII | PREȚ LEI |
1 | Adaptometrie | 400 |
2 | Analiza densității pigmentului macular | 200 |
3 | Autorefractometrie + Keratometrie computerizată | 200 |
4 | Câmp vizual computerizat (perimetrie) | 250 |
5 | Câmp vizual Binocular | 200 |
6 | Câmp vizual de atenție (pentru copii mici) | 300 |
7 | Ecografie oculară | 200 |
8 | Electronistagmografie | 400 |
9 | Electro-oculogramă senzorială | 400 |
10 | Electroretinografie (ERG) | 550 |
11 | ERG Multifocal | 500 |
12 | Examen fund de ochi AO | 100 |
13 | Examen ortoptic (sinoptofor) | 150 |
14 | Flash și Pattern PEV | 400 |
15 | Fotografiere FAO | 200 |
16 | Fotografie pol anterior (format digital) | 200 |
17 | Interpretare investigații | 180 |
18 | Măsurare tensiune intraoculară (aplanotonometrie)/Ikare | 150 |
19 | OCT Macula | 300 |
20 | OCT Nerv Optic + Macula | 500 |
21 | OCT Nerv Optic | 300 |
22 | Pachet OCT complet + Câmp vizual (perimetrie) + interpretare | 900 |
23 | Pachimetrie | 100 |
24 | Perimetrie Goldmann | 300 |
25 | PEV Multifocal | 500 |
26 | Pupilometrie | 200 |
27 | Scan Plusoptix | 150 |
28 | Sensibilitate la contrast | 200 |
29 | Sweep PEV | 300 |
30 | Test Lancaster | 200 |
31 | Test Schirmer + BUT | 200 |
32 | Testare diplopie (pachet complet) | 600 |
33 | Testare simț cromatic (Ishihara) | 100 |
34 | Testarea Acuității Vizuale la sugar și copilul mic (Baby Vision) | 300 |
35 | Teste computerizate diplopie (Hess-Harms), KM Screen | 400 |
36 | Teste diplopie cabinet (Worth, Bagolini, Maddox) | 200 |
37 | Test fluoresceina | 150 |
38 | Test cu gheață (miastenia gravis) | 150 |
39 | Tonometrie contact I-care | 200 |
40 | Tonometrie Goldmann | 200 |
41 | Tonometrie non-contact | 150 |
42 | Topografie corneană | 250 |
43 | Videooculografie | 400 |
TARIFE CHIRURGIE OCULOPASTICĂ, ORBITĂ, CĂI LACRIMALE ȘI ESTETICĂ FACIALĂ – DR. GEORGESCU
** actualizare in curand
Singura clinică din România cu specialiști în chirurgie oculoplastică, orbitară și de căi lacrimale
CONSULTAȚIE | PREȚ |
Consult inițial | 600 lei |
Consult periodic | 350 lei |
Consult post-operator (la 1 lună) | gratuit |
OPERAȚIE | TIP ANESTEZIE | PREȚ TOTAL LEI | PREȚ TOTALEURO |
CĂI LACRIMALE | |||
Dacriocistorinostomie (DCR) – unilaterală | AG | 2000 | |
Dacrioplastie cu balonaș – unilaterală | AG | 1500 | |
Dacrioplastie cu balonaș – bilaterală | AG | 2000 | |
Dacriocistoplastie cu tub Jones – unilaterală | AG | 2000 + tub | |
Intubație mono/bicaniculară – unilaterală | AG | 1500 | |
Intubație mono/bicaniculară – bilaterală | AG | 2000 | |
ESTETICĂ FACIALĂ | |||
Injecție toxină botulinică (BoTox) – 1 regiune | 500 | ||
Injecție toxină botulinică (BoTox) – 2 regiuni | 1000 | ||
Injecție toxină botulinică (BoTox) – 3+ regiuni | 1500 | ||
Injecție Acid Hialuronic (Juvederm) – 1 seringă | 1500 | ||
Injecție Acid Hialuronic (Juvederm) – 2 seringi | 2700 | ||
Injecție Acid Hialuronic (Juvederm) – 3+ seringi | 4000 | ||
Injecție RADIESSE – 1 seringă | 1500 | ||
Injecție RADIESSE – 2 seringi | 3000 | ||
Injecție RADIESSE – 3+ seringi | 4500 | ||
Lifting de pomeți – bilateral | AL | 3000 | |
Lifting intern de sprâncene (Browpexy) – bilateral | AL | 2500 | |
Lifting direct de sprâncene – bilateral | AL | 2500 | |
Lifting endoscopic de sprâncene (Endoscopic brow/forehead lift) – bilateral | AG | 4000 | |
Lifting facial (mini-facelift) – bilateral | AG | 6000 | |
Lifting cervico-facial (face and neck-lift) – bilateral | AG | 9000 | |
Miectomie medială (Corrugator removal) – bilateral | AL | 2500 | |
ORBITĂ | |||
Biopsie tumoră orbitară – unilaterală | AG | 2000 | |
Decompresie nerv optic – unilaterală | AG | 2500 | |
Decompresie orbitară – unilaterală | AG | 3000 | |
Exereză tumoră orbitară – unilaterală | AG | 2600 – 4200 | |
Reconstrucție fractură planșeu orbită – unilaterală | AG | 2500 + Impl | |
Reconstrucție perete medial orbită – unilateral | AG | 2500 + Impl | |
PLEOAPĂ | |||
Blefaroplastie pleoapă superioară – bilateral | AL | 3900 | |
Blefaroplastie pleoapă inferioară – bilateral | AL | 3900 | |
Cantopexie laterală – unilaterală | AL | 2500 | |
Cantopexie laterală – bilaterală | AL | 3000 | |
Corecție retracția pleoapei superioare – unilaterală | Al | 2000 +/- SPACER | |
Corecție retracția pleoapei inferioare – bilateral | AL | 2500 +/- SPACER | |
Corecție retracția pleoapei inferioare – unilaterală | AL | 2500 +/- SPACER | |
Corecție retracția pleoapei inferioare – bilateral | AL | 2000 +/- SPACER | |
Ectropion / Entropion – unilateral | AG | 1500 | |
Ectropion / Entropion – bilateral | AG | 2000 | |
Miectomie totală (blefarospasm) – unilaterală | AG | 2500 | |
Ptoza pleoapei superioare – unilateral | AG | 2000 | |
Ptoza pleoapei superioare – bilateral | AG | 2500 | |
Suspensie frontală – unilaterală | AG | 2000 | |
Suspensie frontală – bilaterală | AG | 2300 |
AL = anestezie locală (nu necesită anestezist)
IV = anestezie intravenoasă (necesită anestezist)
AG = anestezie generală (necesită anestezist)
* PREȚUL FINAL ESTE STABILIT DE CĂTRE MEDIC ÎN CABINET ÎN FUNCȚIE DE COMPLEXITATEA INTREVENȚIEI CHIRURGICALE
* SE POT FACE REDUCERI DE 15-20 %, ÎN FUNCȚIE DE GRADUL DE FIDELITATE AL PACIENTULUI ȘI NUMĂRUL DE INTERVENȚII.
* DE ASEMENEA SE POT EȘALONA PLĂTI ÎN DOUĂ RATE .
BD. MARASESTI NR 15 SECTOR 4 BUCURESTI
Tel 021/252 52 01, 021/252 52 17, Fax 021/252/52/99
Mobil 0730 593 534, 0754 779 765
Email: office@oftapro.ro
Website: www.oftapro.ro