Prețuri consultații
NR. CRT. | CONSULTAȚIE | PREȚ |
1 | Consult inițial Dr. Cioplean Daniela | 300.00 |
2 | Consult inițial Dr. Cioplean Daniela + OCT | 450.00 |
3 | Consult inițial Dr. Cioplean + fotografiere FO (format digital) | 350.00 |
4 | Control periodic Dr. Cioplean Daniela | 250.00 |
5 | Second opinion dr. Cioplean Daniela (în ziua consultației) | 200.00 |
6 | Consult oftalmologic complet adulți; copii peste 5 ani (prescripție ochelari, presiune intraoculară, biomicroscopie, FAO, teste vedere binoculară) | 250.00 |
7 | Consult oftalmologic complet adulți; copii peste 5 ani (prescripție ochelari, presiune intraoculară, biomicroscopie, FAO, teste vedere binoculară) + fotografiere FO (format digital) | 300.00 |
8 | Consult oftalmologic complet copii până în 5 ani | 270.00 |
9 | Consult oftalmologic complet + prescripție/probă lentile de contact | 400.00 |
10 | Consult oftalmologic complet cu reducere pentru pensionari | 200.00 |
11 | Consult oftalmologic complet + teste disfuncții de vedere binoculară + discuție explicativă | 250.00 |
12 | Consult complet + prescripție lentile RGP + topografie | 400.00 |
13 | Topografie corneană | 200.00 |
14 | Prescripție, probă lentile contact soft (consult complet făcut anterior) | 150.00 |
15 | Control periodic | 200.00 |
16 | Control periodic + prescripție/probă lentile de contact | 300.00 |
17 | Discuție explicativă preoperatorie | 200.00 |
18 | Control după tratament | 100.00 |
19 | Consultație urgentă (conduită terapeutică + tratament) | 400.00 |
20 | Consult gratuit | 0.00 |
21 | Second opinion (în ziua consultației, la solicitarea pacientului) | 200.00 |
22 | Examen câmp vizual computerizat | 250.00 |
23 | Examen fund de ochi AO | 100.00 |
24 | Examen ortoptic (sinoptofor) | 150.00 |
25 | Tonometrie non-contact | 70.00 |
26 | Măsurare tensiune intraoculară (aplanotonometrie)/Ikare | 150.00 |
27 | Tratament blefaroconjunctivită (blephasteam) – 1 ședință | 100.00 |
28 | Ortoptică – 1 ședință | 50.00 |
29 | Fotografiere FO, Fotografie pol anterior (format digital) | 200.00 |
30 | Scan Plusoptix | 100.00 |
31 | Consult copii în anestezie generală | 370 Euro |
32 | Extracție fire postoperator | 200.00 |
33 | Control postoperator a doua zi | 0.00 |
34 | Consult preferențial | 1000.00 |
35 | Teste computerizate diplopie | 300.00 |
36 | Consult complet + teste computerizate diplopie | 750.00 |
37 | Tratament miopie prin atropinizare | 120.00 |
38 | Consult complet + OCT | 400.00 |
39 | OCT cu interpretare medic/fără interpretare medic | 300.00/ 200.00 |
40 | Extracție corp străin | 500.00 |
41 | Ecografie oculara (1 ochi / ambii ochi) | 250 / 300 |
Diferențele de preț dintre consultația încasată inițial și cea finală sunt decise de către medicul curant
Prețuri operații
NR.CRT. | OPERAȚIE | PREȚ EURO |
1. | Dezobstrucție canal lacrimal, dilatare, lavaj 1 ochi – anestezie generală Dezobstrucție canal lacrimal, dilatare, lavaj 2 ochi – anestezie generală | 500 – 600 |
2. | Reintervenție dezobstrucție canal lacrimal, dilatare, lavaj 1 ochi Reintervenție dezobstrucție canal lacrimal, dilatare, lavaj 2 ochi | 300 – 400 |
3. | Tubaj bicanalicular (Ritleng) 1 tub Tubaj bicanalicular (Ritleng) 2 tuburi | 850 – 1.100 |
4. | Tubaj bicanalicular (Ritleng) 1 tub + consult în anestezie generală Tubaj bicanalicular (Ritleng) 2 tuburi + consult în anestezie generală | 900 – 1.150 |
5. | Tubaj Masterka 1 tub Tubaj Masterka 2 tuburi | 600 – 750 |
6. | Operație strabism copii – anestezie generală | 1.000 – 1.300 |
7. | Operație strabismadulți– anestezie generală | 1.200 – 1.600 |
8. | Pentru reintervenție operațiestrabism clinica Oftapro, se aplică reducere între 20%–50% | |
9. | Strabism anestezie locală | 700 – 900 |
10. | Operație salazion 1 ochi – anestezie locală Operație salazion 2 ochi – anestezie locală | 300 – 400 |
11. | Operație salazion 1 ochi – anestezie generală Operație salazion 2 ochi – anestezie generală | 500 – 600 |
12. | Extirpare chist dermoid orbitar/lipodermoid – anestezie generală | 1.100 |
13. | Extirpare cicatrici, xantelasme, formațiuni tumorale palpebrale –anestezie locală Extirpare cicatrici, xantelasme, formațiuni tumorale palpebrale– anestezie generală | 700 – 900 900 – 1.100 |
14. | Inserție 1 plug perforat Inserție 2 plug-uri | 150 – 250 |
15. | Injecție toxină botulinică – anestezie locală Injecție toxină botulinică – anestezie generală | 300 – 500 |
16. | Acoperire conjunctivală – anestezie generală | 800 |
17. | Extracție tub/fire in cabinet | 40 |
18. | Extracție tub/fire cu anestezie generala | 350 |
19. | Anestezie generală | 300 |
20. | Evisceratie – ag – un ochi | 1.000 + pret implant |
21. | Ectropion, entropion cu anestezie locala un ochi / ambii ochi | 700 – 1.000 |
22. | Ectropion, entropion cu anestezie generala un ochi / ambii ochi | 1.000 – 1.200 |
În prețul intervenției chirurgicale sunt incluse: anestezia, materialele utilizate, tratamentul local postoperator și primul control postoperator.
Pansamentele suplimentare se pot achiziționa din cadrul clinicii.
La orice interventie efectuata, vom adauga 50 Euro daca se realizeaza si consult in anestezie generala.
Prețuri dr. Dan Georgescu
CONSULTAȚIE | PREȚ |
Consult inițial | 300 lei |
Consult periodic | 250 lei |
Consult post-operator (la 1 lună) | gratuit |
OPERAȚIE | TIMP | IMPLANT | PRET TOTAL |
Dacriocistorinostomie (DCR) – unilaterală | 40 min | 1.350 Euro | |
Ectropion/Entropion – unilateral | 15/30 min | 700 AL / 900 AG | |
Ectropion/Entropion – bilateral | 15 min | 1.000 AL / 1.200 AG | |
Ptoza pleoapei superioare – unilateral | 30 min | 1.000 AL / 1.200 AG | |
Ptoza pleoapei superioare – bilateral | 40 min | 1.400 AL / 1.600 AG | |
Blefaroplastie pleoapa superioară – bilateral | 30 min | 1.700 AL | |
Blefaroplastie pleoapa inferioară – bilateral | 40 min | 2.000 AL | |
Cantopexie laterală – unilaterală | 20 min | 1.000 AL | |
Cantopexie laterală – bilaterală | 30 min | 1.600 AL | |
Lifting de pomeți – bilateral | 20 min | 1.850 AL | |
Lifting intern de sprâncene (Browpexy) – bilateral | 15 min | 1.850 AL | |
Miectomie medială (Corrugator removal) – bilateral | 20 min | 2.300 AL | |
Lifting direct de sprâncene – bilateral | 45 min | 1.650 AL | |
Lifting endoscopic de sprâncene (Endoscopic brow/forehead lift) – bilateral | 150 min | 4.300 AG | |
Lifting facial (mini-facelift) – bilateral | 180 min | 3.800 AG | |
Lifting cervico-facial (face and neck-lift) – bilateral | 240 min | 5.700 AG | |
Decompresie orbitară – unilaterală | 120 min | 3.300 AG | |
Biopsie tumoră orbitară – unilaterală | 30 min | 1.350 AG | |
Exereză tumoră orbitară – unilaterală | 90 min | 2.600 – 4.200 AG | |
Reconstrucție fractură planșeu orbită – unilaterală | 30 min | X | 2.000 AG + impl |
Reconstrucție perete medial orbită – unilaterală | 45 min | 2.000 AG + impl | |
Decompresie nerv optic – unilaterală | 45 min | 2.550 AG | |
Corecție retracția pleoapei superioare – unilateral | 30 min | Sp.=210 E | 800 AL +/- SPACER |
Corecție retracția pleoapei superioare – bilateral | 45 min | 2Sp=420E | 1.250 AL +/- 2 SPACER |
Corecție retracția pleoapei inferioare – unilateral | 40 min | Sp.=210 E | 1.000 AL +/- SPACER |
Corecție retracția pleoapei inferioare – bilateral | 60 min | 2Sp.=420 | 1.570 AL +/- 2 SPACER |
Miectomie totală (blefarospasm) – unilaterală | 60 min | 2.600 AG | |
Suspensie frontală – unilaterală | 20 min | 125 | 1.300 AG |
Suspensie frontală – bilaterală | 40 min | 250 | 1.450 AG |
Intubație mono/bicanaliculară – unilaterală | 20 min | 100 | 1.000 AG |
Intubație mono/bicanaliculară – bilaterală | 30 min | 200 | 1.450 AG |
Dacrioplastie cu balonaș – unilaterală | 30 min | 200 | 2.000 AG |
Dacrioplastie cu balonaș – bilaterală | 45 min | 400 | 1.900 AG |
Dacriocistoplastie cu tub Jones – unilaterală | 60 min | X | 1.550 AG + tub |
Injecție toxină botulinică (BoTox) – 1 regiune | 30 min/pt | 200 | |
Injecție toxină botulinică (BoTox) – 2 regiuni | 30 min/pt | ? | 300 |
Injecție toxină botulinică (BoTox) – 3+ regiuni | 30 min/pt | ? | 400 |
Injecție Acid Hialuronic (Juvederm) – 1 seringă | 30 min/pt | ? | 350 |
Injecție Acid Hialuronic (Juvederm) – 2 seringi | 30 min/pt | ? | 500 |
Injecție Acid Hialuronic (Juvederm) – 3+ seringi | 30 min/pt | X | 750+ |
Injecție RADIESSE – 1 seringă | 30 min/pt | X | 400 |
Injecție RADIESSE – 2 seringi | 30 min/pt | X | 650 |
Injecție RADIESSE – 3+ seringi | 30 min/pt | X | 900+ |
AL = anestezie locală (nu necesită anestezist)
IV = anestezie intravenoasă (necesită anestezist)
AG = anestezie generală (necesită anestezist)
* PREȚUL FINAL ESTE STABILIT DE CĂTRE MEDIC ÎN CABINET ÎN FUNCȚIE DE COMPLEXITATEA INTREVENȚIEI CHIRURGICALE
* SE POT FACE REDUCERI DE 15-20 %, ÎN FUNCȚIE DE GRADUL DE FIDELITATE AL PACIENTULUI .
* DE ASEMENEA SE POT EȘALONA PLĂTI ÎN DOUĂ RATE .
BD. MARASESTI NR 15 SECTOR 4 BUCURESTI
Tel 021/252 52 01, 021/252 52 17, Fax 021/252/52/99
Mobil 0730 593 534, 0754 779 765
Email: office@oftapro.ro
Website: www.oftapro.ro